| 产品名称 | 地址 | 
| 腾讯元宝 | https://yuanbao.tencent.com/ | 
| 微信搜索 | 无 | 
| Ima copilot | https://ima.qq.com/ | 
| QQ浏览器专线 | https://aisearch.qq.com/ | 
| 腾讯文档 | https://docs.qq.com/ai?source=desktop&nlc=1 | 
| QQ音乐 | https://y.qq.com/ | 
| 腾讯AI代码助手 | https://cloud.tencent.com/product/acc | 
| 腾讯乐享 | https://tiyan.lexiangla.com/teams/ai_assistant?company_from=tiyan | 
| 腾讯地图 | https://map.qq.com/ | 
| 腾讯云 | https://cloud.tencent.com/act/pro/deepseek-api?from=25569 | 
| 腾讯云TI平台 | https://console.cloud.tencent.com/tione/v2/aimarket/detail/deepseek_series | 
| 钉钉 | 无 | 
| 支付宝百宝箱 | https://tbox.alipay.com/community | 
| 通义灵码 | https://lingma.aliyun.com/ | 
| 阿里云 | https://www.aliyun.com/solution/tech-solution/deepseek-r1-for-platforms | 
| 扣子 | https://www.coze.cn/home | 
| 飞书多维表 | https://www.feishu.cn/product/base | 
| 火山引擎 | https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/experience/chat | 
| 知乎直答 | https://zhida.zhihu.com/ | 
| QAnything | https://ai.youdao.com/saas/qanything/#/home | 
| 华为小艺 | https://xiaoyi.huawei.com/chat/ | 
| Nvidia NIM | https://build.nvidia.com/deepseek-ai/deepseek-r1 | 
| 联想电脑管家 | https://guanjia.lenovo.com.cn/#page1 | 
| 秘塔AI搜索 | https://metaso.cn/ | 
| 天工AI | https://www.tiangong.cn/ | 
| Perplexity AI | https://www.perplexity.ai/ | 
| 移动云盘 | https://yun.139.com/w/#/client | 
| 超算互联网 | https://chat.scnet.cn/#/home | 
| 问小白 | https://www.wenxiaobai.com/chat/tourist | 
| 云服务 | 
| 华为云 | https://activity.huaweicloud.com/maas-ds.html | 
| 火山引擎 | https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/experience/chat | 
| 硅基流动 | https://siliconflow.cn/zh-cn/models | 
| 星辰MAAS | https://training.xfyun.cn/modelSquare | 
| 阿里云 | https://www.aliyun.com/solution/tech-solution/deepseek-r1-for-platforms | 
| 腾讯云 | https://cloud.tencent.com/act/pro/deepseek-api?from=25569 | 
| 微软Azure | https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure/ai-studio/how-to/deploy-models-deepseek?pivots=programming-language-python | 
| 白嫖Ollama | 
| 地址一 | https://freeollama.oneplus1.top/ | 
| 地址二 | http://23.95.20.225:8000/ |